<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphiklab</title>
	<atom:link href="http://www.graphiklab.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphiklab.fr</link>
	<description>Blog a caractère graphik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 21:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anaglyphe</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/08/anaglyphe/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/08/anaglyphe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et un et deux et 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[
Enfourchez des lunettes bicolores !
voila mes premiers tests de 3D stéréoscopique,
prochaine étape la photo&#8230; à suivre
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-179" title="3Dstereo" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/3Dstereo.jpg" alt="3Dstereo" /></p>
<p style="text-align: center;">Enfourchez des lunettes bicolores !<br />
voila mes premiers tests de 3D stéréoscopique,<br />
prochaine étape la photo&#8230; à suivre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/08/anaglyphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court circuit</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/07/court-circuit/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/07/court-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et un et deux et 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Il est petit, il a quatre pattes et il aboie&#8230; euh &#8230;
un climatiseur&#8230; nan, une chaise massante ?..
AAaah ui je sais, c&#8217;est Spoutnik 2 ! c&#8217;est ça j&#8217;ai trouvé ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-172" title="toaster" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/toaster.jpg" alt="toaster" /></p>
<p style="text-align: center;">Il est petit, il a quatre pattes et il aboie&#8230; euh &#8230;<br />
un climatiseur&#8230; nan, une chaise massante ?..<br />
AAaah ui je sais, c&#8217;est Spoutnik 2 ! c&#8217;est ça j&#8217;ai trouvé ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/07/court-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permis méduse</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/06/permis-meduse/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/06/permis-meduse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
Tout juste majeur, le jeune Jean-Bernard Desabyss vient de passer son permis méduse. Le voila partit pour explorer le monde merveilleux de la surface !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-167" title="medusalien" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/medusalien.jpg" alt="medusalien" /></p>
<p style="text-align: center;">Tout juste majeur, le jeune Jean-Bernard Desabyss vient de passer son permis méduse. Le voila partit pour explorer le monde merveilleux de la surface !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/06/permis-meduse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coccinelle nucléaire</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/06/coccinelle-nucleaire/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/06/coccinelle-nucleaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
techno coccinelle à micro-fusion nucléaire,
vendue sans sa pile à combustible. 500 000 $
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="cocinelle" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/cocinelle.jpg" alt="cocinelle" /></p>
<p style="text-align: center;">techno coccinelle à micro-fusion nucléaire,<br />
vendue sans sa pile à combustible. 500 000 $</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/06/coccinelle-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On vole quand ?</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/on-vole-quand/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/04/on-vole-quand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Jean-kevin est coincé sur la lune à cause d&#8217;un satané nuage stéllaire !
Il prend son mal en patience&#8230; courage Jean-Kevin&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-160" title="spatioFinalweb" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/spatioFinalweb.jpg" alt="spatioFinalweb" /></p>
<p style="text-align: center;">Jean-kevin est coincé sur la lune à cause d&#8217;un satané nuage stéllaire !<br />
Il prend son mal en patience&#8230; courage Jean-Kevin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/04/on-vole-quand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulysse revient</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/156/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/04/156/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fan-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Eh ui c&#8217;est lui nono, cadeau l&#8217;Ulysse pour Télémac son fils&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="nono" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/nono1.jpg" alt="nono" /></p>
<p style="text-align: center;">Eh ui c&#8217;est lui nono, cadeau l&#8217;Ulysse pour Télémac son fils&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/04/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douce nuit</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/douce-nuit/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/04/douce-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[
La chouette &#38; le raton. Que faire de ces deux étranges personnages.
Les baptiser ? Les noyer ? Serait il judicieux de les entrainer dans
une histoire folle ? On dit que la nuit porte conseil&#8230; attendons de voir !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="someil" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/someil1.jpg" alt="someil" /></p>
<p style="text-align: center;">La chouette &amp; le raton. Que faire de ces deux étranges personnages.<br />
Les baptiser ? Les noyer ? Serait il judicieux de les entrainer dans<br />
une histoire folle ? On dit que la nuit porte conseil&#8230; attendons de voir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/04/douce-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien vu</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/bien-vu/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/04/bien-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
petite gribouille du mercredi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-145" title="riton" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/riton.jpg" alt="riton" /></p>
<p style="text-align: center;">petite gribouille du mercredi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/04/bien-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>croquis uranium</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/croquis-uranium/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/04/croquis-uranium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uranium235]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
quelques croquis des différentes cités du jeu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-142" title="villes" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/villes.jpg" alt="villes" /></p>
<p style="text-align: center;">quelques croquis des différentes cités du jeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/04/croquis-uranium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uranium235</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/03/133/</link>
		<comments>http://www.graphiklab.fr/2010/03/133/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uranium235]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
Un peut débordé ces dernières semaines&#8230; Je vais tenter de poster un peut plus souvent ^^ J&#8217;ai profité d&#8217;un moment de creux forcé ce weekend, pour bricoler une nouvelle carte pour mon jeu de rôle, Uranium235.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="cartenet" src="http://www.graphiklab.fr/wp-content/uploads/cartenet.jpg" alt="cartenet" /></p>
<p style="text-align: center;">Un peut débordé ces dernières semaines&#8230; Je vais tenter de poster un peut plus souvent ^^ J&#8217;ai profité d&#8217;un moment de creux forcé ce weekend, pour bricoler une nouvelle carte pour mon jeu de rôle, Uranium235.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphiklab.fr/2010/03/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
