<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Graphiklab</title>
	<atom:link href="http://www.graphiklab.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphiklab.fr</link>
	<description>Blog a caractère graphik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 22:52:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur On vole quand ? par Hugo</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/on-vole-quand/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=161#comment-23</guid>
		<description>Superbe illus ! dessin texture couleur c&#039;est top!
( et le yoyo est particulièrement réussi )
&quot;GG&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe illus ! dessin texture couleur c&#8217;est top!<br />
( et le yoyo est particulièrement réussi )<br />
&laquo;&nbsp;GG&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur On vole quand ? par Carno</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/on-vole-quand/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=161#comment-22</guid>
		<description>merci ^^ oh je n&#039;ai pas encore décidé su sort des deux petits animaux... j&#039;ai commencer à griffonner les première images d&#039;une animation image par image. Mais c&#039;est toujours le même problème j&#039;ai paaas le teeeemps... arg !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci ^^ oh je n&#8217;ai pas encore décidé su sort des deux petits animaux&#8230; j&#8217;ai commencer à griffonner les première images d&#8217;une animation image par image. Mais c&#8217;est toujours le même problème j&#8217;ai paaas le teeeemps&#8230; arg !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur On vole quand ? par Vincent</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/04/on-vole-quand/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=161#comment-21</guid>
		<description>Heureusement il a pensé à prendre un yoyo, un gars bien finalement ce Jean-Kevin :-D
Très sympa en tout cas tes dernières illustrations. Et avec tes petits commentaires qui vont bien avec... Le début de prochaines grandes histoires  illustrées ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement il a pensé à prendre un yoyo, un gars bien finalement ce Jean-Kevin <img src='http://www.graphiklab.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Très sympa en tout cas tes dernières illustrations. Et avec tes petits commentaires qui vont bien avec&#8230; Le début de prochaines grandes histoires  illustrées ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Uranium235 par Carno</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/03/133/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=133#comment-16</guid>
		<description>- y a de la 3D j&#039;ai fais les volumes dans Zbrush, j&#039;ai ajouté la couleur dans t&#039;osphop.
J&#039;imagine qu&#039;avec le Rodoïde tu n&#039;uses plus autant la pointe du stillet. Problème réglé alors ?
- Steeve, j&#039;ai bien peur de ne pas avoir le temps de masteriser une partie avant un bout de temps, mais... qui sais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- y a de la 3D j&#8217;ai fais les volumes dans Zbrush, j&#8217;ai ajouté la couleur dans t&#8217;osphop.<br />
J&#8217;imagine qu&#8217;avec le Rodoïde tu n&#8217;uses plus autant la pointe du stillet. Problème réglé alors ?<br />
- Steeve, j&#8217;ai bien peur de ne pas avoir le temps de masteriser une partie avant un bout de temps, mais&#8230; qui sais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Uranium235 par Steeve</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/03/133/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Steeve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=133#comment-15</guid>
		<description>C&#039;est quand qu&#039;on y rejoue? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quand qu&#8217;on y rejoue? <img src='http://www.graphiklab.fr/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Uranium235 par Tresadenn</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/03/133/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Tresadenn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=133#comment-14</guid>
		<description>Wow ! je suis scotché !T&#039;es parti de textures existantes ou t&#039;es passé uniquement par les brushes de photoshop ?

Au fait, j&#039;ai enfin mis du Rodoïde sur ma tablette ^^.

A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow ! je suis scotché !T&#8217;es parti de textures existantes ou t&#8217;es passé uniquement par les brushes de photoshop ?</p>
<p>Au fait, j&#8217;ai enfin mis du Rodoïde sur ma tablette ^^.</p>
<p>A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fantaisie de crevette par Carno</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/01/fantaisie-de-crevette/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=127#comment-11</guid>
		<description>normalement ce sera de la photo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>normalement ce sera de la photo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fantaisie de crevette par Tresadenn</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2010/01/fantaisie-de-crevette/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Tresadenn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=127#comment-9</guid>
		<description>Hey ! Pas mal du tout ^^ L&#039;illus se détache vraiment bien du fond. La couverture sera traitée en photo ? Ou avec un mix 3D ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ! Pas mal du tout ^^ L&#8217;illus se détache vraiment bien du fond. La couverture sera traitée en photo ? Ou avec un mix 3D ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N&#8217;ours par Carno</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2009/11/nours/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Carno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=82#comment-8</guid>
		<description>moo nan... il es pas méchant le petit n&#039;ours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moo nan&#8230; il es pas méchant le petit n&#8217;ours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N&#8217;ours par Laeti</title>
		<link>http://www.graphiklab.fr/2009/11/nours/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Laeti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiklab.fr/?p=82#comment-7</guid>
		<description>Scary !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scary !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
